新罗区医师执业、变更注册公告(2017.05.04-2017.06.02)
序号 | 姓 名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执 业 范 围 | 执 业 地 点 | 主要执业机构 |
1 | 陈志诚 | 210350802000489 | 执业助理医师 | 临床 | 内科 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩市新罗区铁山镇卫生院 |
2 | 杨聪华 | 220350802000186 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 张小霞口腔科诊所 |
3 | 谢梦瑶 | 220350802000115 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建省 | 龙岩龙冠口腔门诊部 |
4 | 陈慧敏 | 220350802000138 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建省 | 龙岩龙冠口腔门诊部 |
5 | 林燕 | 220350802000187 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 陈紫萍口腔科诊所 |
6 | 阙庆泉 | 220350822000028 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 陈芳芳口腔科诊所 |
7 | 罗炎珍 | 220350802000188 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 陈紫萍口腔科诊所 |
8 | 邱美凤 | 220350802000189 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 熊萍英口腔科诊所 |
9 | 郑晓莹 | 241350802000045 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩市新罗区曹溪社区卫生服务中心 |
10 | 邱译锐 | 110350802001302 | 执业医师 | 临床 | 全科医学专业 | 福建省 | 龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心 |
11 | 郑舒晓 | 141350802000279 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福建省 | 福建省龙岩市第一中学医务室 |
12 | 邱洪源 | 110350802000437 | 执业医师 | 临床 | 内科 | 福建省 | 龙岩新罗中山门诊部 |
13 | 张启雄 | 241350823000023 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩新罗军荣门诊部 |
14 | 徐雅明 | 210350800000129 | 执业助理医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福建龙岩市新罗区 | 福建龙钢企业集团公司职工医院 |
15 | 徐燕 | 110110113002913 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福建省 | 龙岩协和医院 |
16 | 李必琳 | 220350802000190 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 林志强口腔科诊所 |
17 | 李玲 | 220350802000191 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩惠康门诊部 |
18 | 陈路涵 | 220350802000192 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 张建明口腔科诊所 |
19 | 周树家 | 110430702001037 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 福建省 | 龙岩新阳光男仕医院 |
20 | 王霞 | 210350802000490 | 执业助理医师 | 临床 | 妇产科专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩牡丹妇产医院 |
21 | 钟翠红 | 220350802000144 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建省 | 龙岩万祥口腔门诊部 |
22 | 赖东山 | 210350802000491 | 执业助理医师 | 临床 | 内科 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩惠康门诊部 |
23 | 江环宇 | 220350802000125 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建省 | 龙岩龙冠口腔门诊部 |
24 | 陈道忠 | 141350802000196 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福建省 | 龙岩市新罗区中城凤青社区卫生服务站 |
25 | 郑莉 | 130350802000112 | 执业医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | 福建省 | 龙岩市新罗区疾病预防控制中心 |
26 | 肖富荣 | 141350824000171 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 福建省 | 龙岩市新罗区东城街道社区卫生服务中心 |
27 | 池燕金 | 220350802000193 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 黄俊新口腔科诊所 |
28 | 林清艳 | 220350802000136 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建省 | 黄俊新口腔科诊所 |
29 | 张媛英 | 220350802000157 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 黄俊新口腔科诊所 |
30 | 赖贵升 | 110350802001303 | 执业医师 | 临床 | 内科 | 福建省 | 龙岩市新罗区东城东兴门社区卫生服务站 |
31 | 廖春艳 | 220350802000172 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 黄金木口腔科诊所 |
32 | 林世盛 | 220350802000194 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 福建龙岩市新罗区 | 龙岩万祥口腔门诊部 |
新罗区医疗机构执业许可证登记注册情况公告
序号 | 机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 批准日期 | 有效期开始日期 | 有效期截止日期 | 诊疗科目名称 | 批准文号 |
1 | 陈永忠西医内科诊所 | 350802039315 | 新罗区中城龙腾北路9号(龙腾.宏泰帝景)8#楼106店 | 陈永忠 | 2017/5/25 | 2017/5/25 | 2020/5/24 | 内科 | 闽龙新卫医登准字(2017)7号 | |
2 | 黄宣吉西医内科诊所 | 350802039415 | 新罗区中城解放北路汇盛花园6号店 | 黄宣吉 | 2017/5/25 | 2017/5/25 | 2020/5/24 | 内科 | 闽龙新卫医登准字(2017)8号 |
新罗区公共场所许可证发证情况公告
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 卫生许可证号 | 发证机关 |
1 | 龙岩市新罗区好朋友公寓(普通合伙) | 卢生平 | 龙岩市新罗区西城登高西路338号(亿嘉丽都)五层6-509 | 住宿场所* | 闽龙新卫公字[2017]第010010号 | 新罗区卫计局 |
2 | 新罗区东健游泳池 | 连荣村 | 福建省龙岩市新罗区东城街道东宫下后垅片 | 游泳场所* | 闽龙新卫公字[2017]第030001号 | 新罗区卫计局 |
3 | 龙岩市新罗区德居旅馆 | 丘雪梅 | 新罗区闽西交易城C2-2-606号 | 住宿场所* | 闽龙新卫公字[2017]第010011号 | 新罗区卫计局 |
4 | 新罗区乐安旅馆 | 胡春英 | 龙岩市新罗区西城西安中路35号 | 住宿场所* | 闽龙新卫公字[2017]第010012号 | 新罗区卫计局 |
5 | 龙岩市新罗区安顺旅馆 | 陈雪芝 | 龙岩市新罗区曹溪镇下寮新村路6号 | 住宿场所* | 闽龙新卫公字[2017]第010013号 | 新罗区卫计局 |
6 | 龙岩市新罗区吉丰快捷酒店(普通合伙) | 兰秋香 | 龙岩市新罗区龙腾路新地标14号店 | 住宿场所* | 闽龙新卫公字[2017]第010014号 | 新罗区卫计局 |
7 | 新罗区标榜理发店 | 林玉珍 | 福建省龙岩市新罗区西城九一南路39号(原食品公司综合楼)一层3、4号店 | 美发场所* | 闽龙新卫公字[2017]第040008号 | 新罗区卫计局 |
8 | 龙岩市新罗区佳家旅社 | 邱乐剑 | 龙岩市新罗区龙腾路凯业金爵G幢 | 住宿场所* | 闽龙新卫公字[2017]第010015号 | 新罗区卫计局 |
9 | 新罗区新丝路发艺店 | 苏凯海 | 龙岩市新罗区中城北门九一北路76号-1层3号店 | 美发场所* | 闽龙新卫公字[2017]第040009号 | 新罗区卫计局 |
10 | 新罗区鸿运足疗店 | 唐春燕 | 福建省龙岩市新罗区南城双泉路恒宝豪庭30# | 沐浴场所* | 闽龙新卫公字[2017]第020007号 | 新罗区卫计局 |
11 | 新罗区美食城家富富侨保健休闲会馆 | 苏瑜红 |
福建省龙岩市新罗区曹溪镇莲南路666号龙岩国际美食城商业 中心C座四楼 |
沐浴场所* | 闽龙新卫公字[2017]第020008号 | 新罗区卫计局 |
12 | 新罗区金多多养生会所 | 邱招娘 | 福建省龙岩市新罗区登高中路3号(龙岩外贸大厦四层) | 沐浴场所* | 闽龙新卫公字[2017]第020009号 | 新罗区卫计局 |
13 | 龙岩市新罗区陆缘公寓 | 陆伟强 | 龙岩市新罗区西城西安南路119号(嘉华大厦) | 住宿场所* | 闽龙新卫公字[2017]第010016号 | 新罗区卫计局 |
14 | 龙岩市新罗区贰伍小时酒店式公寓 | 吕敏 | 龙岩市新罗区罗龙路96号龙盛花园A幢 | 住宿场所* | 闽龙新卫公字[2017]第010017号 | 新罗区卫计局 |
15 | 龙岩市新罗区牡丹宾馆 | 翁雪华 | 龙岩市新罗区罗龙路96号龙盛花园A幢12楼 | 住宿场所* | 闽龙新卫公字[2017]第010018号 | 新罗区卫计局 |
16 | 龙岩市智冉美美容服务有限公司 | 吴东梅 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道莲南路666号龙岩国际美食城商业中心7#商铺6 | 美容场所* | 闽龙新卫公字[2017]第040010号 | 新罗区卫计局 |
17 | 新罗区日日来旅馆 | 陈福顺 | 福建省龙岩市新罗区人民西路168号西湖人家712 | 住宿场所* | 闽龙新卫公字[2017]第010019号 | 新罗区卫计局 |
新罗区2017新增城镇、农村奖励、特别扶助对象名单
编号 |
镇(街) |
村(居) |
姓名 |
金额 |
备注 |
1 |
北城 |
石埠 |
张笑娥 |
1200 |
|
2 |
东肖 |
溪连 |
李仁杰 |
1200 |
|
3 |
东肖 |
溪连 |
张志欣 |
1200 |
|
4 |
东肖 |
溪连 |
张维真 |
1200 |
|
5 |
东肖 |
溪连 |
张再洲 |
1200 |
|
6 |
东肖 |
邦山 |
张明亮 |
1200 |
|
7 |
东肖 |
菜园 |
陈清标 |
1200 |
|
8 |
东肖 |
后田 |
李振竹 |
1200 |
|
9 |
东肖 |
后田 |
陈冬照 |
1200 |
|
10 |
东肖 |
后田 |
陈西友 |
1200 |
|
11 |
东肖 |
隔顶 |
饶俊华 |
1200 |
|
12 |
龙门镇 |
湖一村 |
陈笔勤 |
1200 |
|
13 |
铁山镇 |
富溪 |
林祥成 |
1200 |
|
14 |
铁山镇 |
林邦 |
翁利声 |
1200 |
|
15 |
铁山镇 |
林邦 |
张雪荣 |
1200 |
|
16 |
适中 |
营坑 |
谢南村 |
1200 |
|
17 |
适中 |
中心 |
谢如东 |
1200 |
|
18 |
适中 |
中心 |
谢爱连 |
1200 |
|
19 |
中城 |
上井 |
林碧芝 |
1200 |
|
20 |
中城 |
中街 |
邱雪红 |
1200 |
|
21 |
西城 |
西安 |
陈友萍 |
1200 |
|
22 |
西城 |
西安 |
林仁英 |
1200 |
· |
23 |
西城 |
苏溪 |
章金珠 |
1200 |
|
24 |
西城 |
苏溪 |
张连茂 |
1200 |
|
25 |
西城 |
莲花 |
邱团仁 |
1200 |
|
26 |
西城 |
莲新 |
邱荣仁 |
1200 |
|
27 |
小池 |
黄斜 |
吴汉仁 |
1200 |
|
28 |
小池 |
南山 |
陈胜浩 |
1200 |
|
29 |
江山 |
铜砵 |
郭陞明 |
1200 |
|
30 |
苏坂镇 |
西楼村 |
陈木发 |
1200 |
|
31 |
曹溪 |
曹溪 |
张成元 |
1200 |
|
32 |
曹溪 |
下寮 |
余平荣 |
1200 |
|
33 |
曹溪 |
下寮 |
庄惠生 |
1200 |
|
34 |
曹溪 |
中甲 |
陈成周 |
1200 |
|
35 |
雁石 |
苏邦 |
陈章兴 |
1200 |
|
36 |
雁石 |
苏邦 |
翁锦波 |
1200 |
|
37 |
雁石 |
苏邦 |
陈金清 |
1200 |
|
38 |
雁石 |
楼墩 |
林亚云 |
1200 |
|
39 |
雁石 |
厦中 |
袁祖坤 |
1200 |
|
40 |
雁石 |
厦中 |
施全金 |
2400 |
|
41 |
雁石 |
岩星 |
王笑芳 |
1200 |
|
42 |
雁石 |
新芦 |
颜九中 |
1200 |
|
43 |
雁石 |
黄庄 |
汤秀莲 |
1200 |
|
44 |
雁石 |
黄庄 |
邱乃辉 |
1200 |
|
45 |
雁石 |
礼邦 |
林扬声 |
1200 |
|
46 |
西陂 |
西山 |
麻素银 |
1200 |
|
47 |
西陂 |
条围 |
余庆海 |
1200 |
|
48 |
西陂 |
条围 |
魏丹霞 |
1200 |
|
49 |
西陂 |
条围 |
郭惠湘 |
1200 |
|
50 |
西陂 |
条围 |
陈翠珍 |
1200 |
|
51 |
西陂 |
大洋 |
刘志峰 |
1200 |
|
52 |
西陂 |
大洋 |
蒋笑英 |
1200 |
|
53 |
西陂 |
赤坑 |
林雪芹 |
1200 |
|
54 |
西陂 |
赤坑 |
李根辉 |
1200 |
|
55 |
西陂 |
小洋 |
王文健 |
1200 |
|
56 |
西陂 |
小洋 |
魏春娟 |
1200 |
|
57 |
西陂 |
小洋 |
陈金鸿 |
1200 |
|
58 |
西陂 |
小洋 |
翁笑萍 |
1200 |
|
59 |
西陂 |
陈陂 |
张金秀 |
1200 |
|
60 |
西陂 |
陈陂 |
涂碧美 |
1200 |
|
61 |
西陂 |
硿口 |
翁元古 |
1200 |
|
62 |
西陂 |
硿口 |
赖梅英 |
1200 |
|
63 |
西陂 |
石桥 |
章菊英 |
1200 |
|
您看到此篇文章时的感受是: